SvxLink Dashboard for Simplex Repeater : Monchegorsk
🗼Monchegorsk. 📍QTH: Monchegorsk, Russia.
--
--:--
🛜Частота RX / TX
145.560 МГц
CTCSS RX/TX: 88.5 Гц
🗼Статус узла
LISTENING
Слушаю — жду активности
🔓Активные модули
ModuleHelp ModuleParrot ModuleFrn
🕒Время работы
93d 12h 37m
Последняя перезагрузка
🌡️Температура CPU
51.5°C
CPU (Raspberry Pi)
-- --- ----
--:--:--
Europe/Moscow
📋Activity from SVXReflector
Время Позывной TG # Название TG Длительность
27 Aug 2026 20:33:54 R2FDB-LINK 9 00:01
27 Aug 2026 20:11:58 R2FDU-M 9 00:08
27 Aug 2026 20:11:22 APATITY 9 00:20
27 Aug 2026 19:51:55 R2FDU-LINK 9 00:15
27 Aug 2026 19:03:48 LYSAYA 9
27 Aug 2026 19:03:48 UA1ZBE-SCAN 9
27 Aug 2026 19:03:48 UA1ZBE_BRIDGE 9
27 Aug 2026 19:03:48 SERPUKHOV_UHF 9
27 Aug 2026 19:03:48 SERPUKHOV_TG9 9
27 Aug 2026 19:03:48 UB2FDQ-LINK 9
27 Aug 2026 19:03:48 DMR-TG20 9
27 Aug 2026 19:03:48 UA1ZKH-SCAN 9
27 Aug 2026 19:03:48 DMR-TG250051 9
27 Aug 2026 19:03:48 R1ZAAG-SCAN 9
27 Aug 2026 19:03:48 RC2FB-M 9
27 Aug 2026 19:03:48 MONCHEGORSK 9
27 Aug 2026 19:03:48 ECHOTEST 9
27 Aug 2026 17:48:20 R1ZCU 9
27 Aug 2026 16:50:51 NEMAN-L 9
27 Aug 2026 15:40:45 MURMANSK1-L 9 00:03
27 Aug 2026 14:53:04 USER-M 12 00:02
27 Aug 2026 12:48:12 UA1ZLU-LINK 9 00:01
27 Aug 2026 11:10:09 UA1ZBE-M 12 00:03
27 Aug 2026 04:54:14 KOVDOR 9 00:06
🌐Reflector & Talk Groups (TG)
Позывной на рефлекторе Monchegorsk
TG по умолчанию 9
TG мониторинг 9, 12
Последний активный TG 9
📟Информация о железе
Имя хоста raspberrypi
Локальный IP 192.168.1.38
Архитектура armv7l
Ядро 5.15.76-v7+
Linux Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
SvxLink 1.10.0
Последний перезапуск SvxLink 1h 49m
Ядер CPU 4 Cores
Температура CPU 51.5°C
Загрузка CPU 1.3%
Использование памяти 146 MB / 922 MB
Использование диска 2.9 GB / 14.2 GB